

MAGNUM cijev, cijev za podno grijanje, izrađena je od PE-RT tipa I i označava polietilensku povišenu temperaturu. To čini cijev pogodnom i za visoke temperature.
PE-RT tip I je jak, a opet fleksibilan. To je kopolimer etilena s jedinstvenom molekularnom strukturom, temeljenom na kontroliranoj distribuciji bočnog lanca. Kao rezultat toga, pokazuje superiorno ponašanje u smislu pucanja pod naprezanjem i otpornosti na hidrostatski talk. Zbog korištenja ovog materijala MAGNUM cijev je reciklabilna.
Ovaj PE-RT tip I je smaterijal otporan na starenje, tako da MAGNUM cijev ima izračunati životni vijek od najmanje 50 godina u normalnim uvjetima korištenja. PE-RT tip I MAGNUM cijev je posebno razvijena za korištenje u sustavima tople i hladne vode, podnog i zidnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja.
PE-RT tipa I se koristi više pd 20 godina kao materijal gdje je potreban veliki temperaturni raspon.
MAGNUM cijev se može koristiti u temperaturnom rasponu od 5°C do 80°C. Kratkotrajna vršna opterećenja do 95°C pri maksimalnom unutarnjem hidrostatskom tlaku od 6 bara može izdržati bez ikakvih problema.
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 10 mm for MAGNUM SlimFit 10 system | |||
| W10080 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
| W10240 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 12 mm for MAGNUM Heatboard W system & MAGNUM SlimFit 12 system | |||
| W12100 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
| W12300 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 14 mm | |||
| W14100 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
| W14120 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
| W14240 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
| W14600 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 16 mm | |||
| W16090 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
| W16100 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
| W16120 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
| W16240 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
| W16600 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 18 mm | |||
| W18130 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
| W18260 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
| W18520 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
| Art.Br. | Description | Length | Dimensions |
| 20 mm | |||
| W20120 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
| W20240 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
| W20500 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
Specifications
| Material | PE-RT Type I |
| Oxygen density | EVOH Low (DIN 4726) |
| Density | 0,933 g/cm3 (ASTM D-792) |
| Linear expansion coefficient | 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
| Coefficient of thermal conductivity | at 60°C 0,4 W/mK (DIN 52612-1) |
| Deflection point (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
| Maximum elongation to failure | > 800% (ISO 527-2) |
| Bending radius | 5 x Diameter |
| Certification | KOMO, MPA and SKZ |
| Warranty | 50 years of which the first 10 years with consequential damage |
Tehnički detalji
- Gustoća 0,933 g/cm3 (ASTM D-792)
- Koeficijent linearne ekspanzije 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A)
- Koeficijent toplinske vodljivosti na 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1)
- Točka otklona (Vicat) 122°C (ASTM D-1525)
- Maks. rastezanje do pucanja > 800% (ISO 527-2)
- Radijus savijanja 5 x Promjer
- Gustoća kisika EVOH Low (DIN 4726)
- Sa KOMO, MPA i SKZ certifikatom
Jamstvo
50 years of which the first 10 years with consequential damage.